en:yamaha:psr:psr-620
Table of Contents
YAMAHA PSR-620
Overview
Model | PSR-620 |
---|---|
Release Year | 1995 |
Keys | 61 standard keys with touch response (C1-C6) |
Polyphony | 32 |
Sound Generator | AWMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big高级波形记忆技术 AWM(Advanced Wave Memory)是YAMAHA在20实际90年代之后逐渐开始主要使用的一种音源技术,其本质上是PCM采样技术。 |
Voices | 149 (141 Regular Voices+8 Percussion Kits) |
Voice Control | Pitch Bend Wheel |
Styles | 100 (Expandable via Cartridge) |
Style Control | Intro*1/Main Variation*2/Fill-in/Ending*1/Sync Start/Sync Stop/Controllable Accompaniment Style Tracks |
MIDI | IN / OUT |
Jacks | Power Input/Sustain Pedal/PHONE OUT/AUX OUT*2/MIDI/FDD/Cartridge |
Battery | Yes |
Product Positioning
Demos
Title | Full Title | |
---|---|---|
01-Ssax | Soprano Saxophone | |
02-FlugelHn | Flugel Horn | |
03-Tsaxjazz | Tenor Saxophone Jazz | |
04-Vibes | Vibraphone | |
05-Vl&j_gtr | Violin & Jazz Guitar | |
06-WahClavi | Wah Clavichord | |
07-Accordion | Accordion | |
08-Banjo&Vl | Banjo & Violin | |
09-Dist_Gtr | Distortion Guitar | |
10-DrawOrgan | Drawbar Organ | |
11-Filmscor | Film Score | |
12-Jazz_gtr | Jazz Guitar | |
13-Nylongtr | Nylon Guitar | |
14-Salsabrs | Salsa Brass | |
15-Saxsect | Saxophone Section | |
16-TsaxFusn | Tenor Saxophone Fusion | |
17-Shamisen | Shamisen | |
18-Techno | Techno | |
19-V_Waltz | Viennese Waltz | |
20-C_rock | Country Rock | |
21-Foxtrot | Foxtrot | |
22-Fusion | Fusion | |
23-PnBallad | Piano Ballad | |
24-R&B | Rhythm & Blues | |
25-Samba | Samba |
en/yamaha/psr/psr-620.txt · Last modified: 2023/09/07 18:29 by skydiver
Discussion